Đèn THGT 3 màu D200 (X,V,Đ)
Chi tiết sản phẩm
| Mã SP: PC-D200XVD-48VDC  Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT 3 màu D200 (Xanh, Vàng, Đỏ) | ||
| Các thông số kỹ thuật | Đèn Xanh  | Đèn Vàng | Đèn Đỏ | 
| Đường kính (mm) | 200 | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh   điện, kính mica 3mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 4,2 ÷ 6,3 | 5,3 ÷ 6,9 | 5,5 ÷ 6,9 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board  | 109 | 109 | 109 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
Từ khóa
Sản phẩm khác
| Mã SP: PC-D200 MUITEN XVD-24/48VDC  Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT 3   màu D200 Mũi tên (X, V, Đ) | ||
| Các thông   số kỹ thuật | Xanh  | Vàng | Đỏ | 
| Đường kính (mm) | 200 | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh   điện, kính mica 3mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 1,92 | 2,88 | 2,88 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board  | 44 | 44 | 44 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
 
| Mã SP: PC-DS300XVD-24/48VDC  Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT đếm ngược  3 màu (Xanh, Vàng, Đỏ) | ||
| Các thông số kỹ thuật | Đèn Xanh | Đèn Vàng | Đèn Đỏ | 
| Đường kính (mm) |  300 | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 3 mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 2,1÷4,6 | 2,9÷ 8,2 | 2,9÷ 4,6 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board | 144 | 78 | 144 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
| Giấy chứng nhận | Phiếu kết quả thử nghiệm – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | ||
| Mã SP: PC-DS350XVD-48VDC  Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT đếm ngược  3 màu (Xanh, Vàng, Đỏ) | ||
| Các thông số kỹ thuật | Đèn Xanh | Đèn Vàng | Đèn Đỏ | 
| Kích thước(mm) | (mm) x (mm)x(mm) | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 4mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 6,72 | 5,57 | 11,2 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board | 168 | 140 | 182 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
| Giấy chứng nhận | Phiếu kết quả thử nghiệm – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | ||
| Mã SP: PC-D250XVD-48VDC Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT 3 màu D250 (Xanh, Vàng, Đỏ) | ||
| Các thông số kỹ thuật | Đèn Xanh | Đèn Vàng | Đèn Đỏ | 
| Đường kính (mm) | 250 | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 3mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 4,8 | 7,7 | 7,2 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board | 151 | 151 | 151 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
| Kích thước vỏ hộp | 900(mm) x 300(mm) x61(mm) | ||
| Giấy chứng nhận | Phiếu kết quả thử nghiệm – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | ||


 
                        




